2019年度第一批郑州市科技型企业拟备案名单公示
根据《郑州市科技型企业备案管理暂行办法》(郑科规〔2017〕6号)有关规定,经企业申请、县(市、区)及开发区科技主管部门初审推荐、市科技局审核等程序,拟确定329家企业通过2019年度第一批郑州市科技型企业备案。现将拟备案名单予以公示,公示期5天(2019年5月21日至5月25日)。公示期间若有异议请向郑州市科技局实名反映。
2019年5月21日
2019年度第一批郑州市科技型企业拟备案名单 | ||
序号 | 企业名称 | 所属区域 |
1 | 郑州悦安实业有限公司 | 高新区 |
2 | 河南恒巨电子科技有限公司 | 高新区 |
3 | 郑州优之易软件有限公司 | 高新区 |
4 | 河南中云微迅信息技术有限公司 | 高新区 |
5 | 郑州笑拉网络科技有限公司 | 高新区 |
6 | 河南博洽信息技术有限公司 | 高新区 |
7 | 郑州简影网络科技有限公司 | 高新区 |
8 | 河南越扬节能技术有限公司 | 高新区 |
9 | 河南易动互联信息技术有限公司 | 高新区 |
10 | 郑州任销遥信息技术有限公司 | 高新区 |
11 | 郑州深度信息科技有限公司 | 高新区 |
12 | 郑州优之教网络科技有限公司 | 高新区 |
13 | 郑州星云互联软件技术有限公司 | 高新区 |
14 | 郑州德凯科技有限公司 | 高新区 |
15 | 郑州海绿王绿色科技有限公司 | 高新区 |
16 | 河南建智环保科技有限公司 | 高新区 |
17 | 河南博瑞景明科技有限公司 | 高新区 |
18 | 郑州天脉乐康智能科技有限公司 | 高新区 |
19 | 郑州精图三维科技有限公司 | 高新区 |
20 | 河南又日新环保设备有限公司 | 高新区 |
21 | 河南品辰电子科技有限公司 | 高新区 |
22 | 郑州纳辉光电科技有限公司 | 高新区 |
23 | 郑州赛邦健康科技有限公司 | 高新区 |
24 | 郑州绿农生物技术有限公司 | 高新区 |
25 | 郑州闰新智能科技有限公司 | 高新区 |
26 | 河南永正检验检测研究院有限公司 | 高新区 |
27 | 河南德克电子科技有限公司 | 高新区 |
28 | 郑州笨狼电子商务有限公司 | 高新区 |
29 | 河南希罗电子科技有限公司 | 高新区 |
30 | 河南显易文化科技有限公司 | 高新区 |
31 | 郑州珩德生物技术有限公司 | 高新区 |
32 | 郑州硕人科技有限公司 | 高新区 |
33 | 河南赛德种业有限公司 | 高新区 |
34 | 郑州芯博动力系统有限公司 | 高新区 |
35 | 河南三维泰科电子科技有限公司 | 高新区 |
36 | 河南秋沐企业管理咨询有限公司 | 高新区 |
37 | 河南大陆农牧技术股份有限公司 | 高新区 |
38 | 河南共辉企业咨询有限公司 | 高新区 |
39 | 郑州鑫裕财务咨询有限公司 | 高新区 |
40 | 河南秉禾知识产权服务有限公司 | 高新区 |
41 | 河南雀科信息科技有限公司 | 高新区 |
42 | 河南盛意达文化传媒有限公司 | 高新区 |
43 | 河南祥喜科技有限公司 | 高新区 |
44 | 郑州九歌网络技术有限公司 | 高新区 |
45 | 郑州国研环保科技有限公司 | 高新区 |
46 | 河南高通物联网有限公司 | 高新区 |
47 | 河南六棵银杉企业管理咨询有限公司 | 高新区 |
48 | 河南蹴足体育用品有限公司 | 高新区 |
49 | 河南乐锦文化传媒有限公司 | 高新区 |
50 | 河南艾力菲医疗科技有限公司 | 高新区 |
51 | 郑州臻化卷轴网络科技有限公司 | 高新区 |
52 | 河南乐爽网络科技有限公司 | 高新区 |
53 | 郑州曾曾日上生物科技有限公司 | 高新区 |
54 | 郑州泽企信息科技有限公司 | 高新区 |
55 | 河南燊博信息技术有限公司 | 高新区 |
56 | 河南功夫宝宝文化传媒有限公司 | 高新区 |
57 | 河南省凯陆电子科技有限公司 | 高新区 |
58 | 郑州斯贝锐实业有限公司 | 高新区 |
59 | 郑州猎图文化传播有限公司 | 高新区 |
60 | 河南卓科供应链管理有限公司 | 高新区 |
61 | 郑州冠途网络科技有限公司 | 高新区 |
62 | 郑州宇智普微电子科技有限公司 | 高新区 |
63 | 郑州英联微电子科技有限公司 | 高新区 |
64 | 郑州易诚佳品汽车服务有限公司 | 高新区 |
65 | 郑州迪万网络科技有限公司 | 高新区 |
66 | 河南大道机器人自动化系统有限公司 | 高新区 |
67 | 河南三荣信息技术有限公司 | 高新区 |
68 | 河南展业天下网络技术有限公司 | 高新区 |
69 | 河南零起网络技术有限公司 | 高新区 |
70 | 河南欧科机电设备有限公司 | 高新区 |
71 | 河南省邦诚电子商务有限公司 | 高新区 |
72 | 河南云时创信息技术有限公司 | 高新区 |
73 | 河南云网图通信息技术有限公司 | 高新区 |
74 | 河南锦迪节能科技有限公司 | 高新区 |
75 | 郑州思莱复合材料有限公司 | 高新区 |
76 | 河南志合信息技术有限公司 | 高新区 |
77 | 河南省标识汇网络科技有限公司 | 高新区 |
78 | 郑州融易资信企业管理有限公司 | 高新区 |
79 | 河南启微生物科技有限公司 | 高新区 |
80 | 河南启恒工程管理有限公司 | 高新区 |
81 | 郑州达道生物技术有限公司 | 高新区 |
82 | 郑州梓鑫皓装修装饰工程有限公司 | 高新区 |
83 | 郑州恩欧生物科技有限公司 | 高新区 |
84 | 河南诺金人力资源服务有限公司 | 高新区 |
85 | 河南星通信息技术有限公司 | 经开区 |
86 | 河南大地电力勘察设计有限公司 | 经开区 |
87 | 郑州浩创农业科技有限公司 | 经开区 |
88 | 河南省中和信医用设备有限公司 | 经开区 |
89 | 河南众润智汇医疗管理有限公司 | 经开区 |
90 | 郑州大工高新科技有限公司 | 经开区 |
91 | 河南天纵优保汽车服务有限公司 | 经开区 |
92 | 河南什伯互联科技有限公司 | 经开区 |
93 | 河南软博食品科技有限公司 | 经开区 |
94 | 河南国信工程信息咨询有限公司 | 经开区 |
95 | 河南浩科信息技术有限公司 | 经开区 |
96 | 郑州伊飒尔界面设计有限公司 | 经开区 |
97 | 华辰天诚科技有限公司 | 经开区 |
98 | 河南华康医学检验实验室有限公司 | 经开区 |
99 | 河南在行文化传播有限公司 | 经开区 |
100 | 河南带路宿营旅游服务有限公司 | 经开区 |
101 | 河南肆点零智能科技有限公司 | 经开区 |
102 | 郑州英索信息科技有限公司 | 经开区 |
103 | 郑州启业湾企业管理咨询有限公司 | 经开区 |
104 | 河南中昌交通科技有限公司 | 经开区 |
105 | 河南省明洲电子科技有限公司 | 经开区 |
106 | 河南新创智慧城市科技股份有限公司 | 经开区 |
107 | 郑州郑宇重工有限公司 | 经开区 |
108 | 郑州中岳高新材料有限公司 | 经开区 |
109 | 郑州力创光电技术有限公司 | 经开区 |
110 | 郑州精益达环保科技有限公司 | 经开区 |
111 | 郑州德瑞智能科技有限公司 | 经开区 |
112 | 郑州中科教育文化传播有限公司 | 经开区 |
113 | 河南隆港科技有限公司 | 航空港区 |
114 | 郑州鼓点软件科技有限公司 | 航空港区 |
115 | 河南路广网络科技有限公司 | 郑东新区 |
116 | 郑州市天之蓝环保科技有限公司 | 郑东新区 |
117 | 河南骞源电子科技有限公司 | 郑东新区 |
118 | 河南晟丰勘察设计有限公司 | 郑东新区 |
119 | 河南星火燎原软件科技有限公司 | 郑东新区 |
120 | 河南金士信息技术有限公司 | 郑东新区 |
121 | 郑州豪之亚生物科技有限公司 | 郑东新区 |
122 | 河南天之骄软件技术有限公司 | 郑东新区 |
123 | 河南安新网络信息服务有限公司 | 郑东新区 |
124 | 河南一韵汇安实业有限公司 | 郑东新区 |
125 | 河南邦元实业有限公司 | 郑东新区 |
126 | 河南天泰工程技术有限公司 | 郑东新区 |
127 | 河南大道电子商务有限公司 | 郑东新区 |
128 | 河南鹰启安科技有限公司 | 郑东新区 |
129 | 河南豫清新能源产业有限公司 | 郑东新区 |
130 | 河南大域航空科技有限公司 | 郑东新区 |
131 | 河南益清建环保科技有限公司 | 郑东新区 |
132 | 河南希梦耐康网络科技有限公司 | 郑东新区 |
133 | 郑州数丁信息科技有限公司 | 郑东新区 |
134 | 河南讯潮互联网科技有限公司 | 郑东新区 |
135 | 河南欧瑞格环保科技有限公司 | 郑东新区 |
136 | 郑州碧优特环保科技有限公司 | 郑东新区 |
137 | 河南天华自动化设备有限公司 | 郑东新区 |
138 | 河南三次元智能科技有限公司 | 郑东新区 |
139 | 郑州东方蓝深信息技术有限公司 | 郑东新区 |
140 | 河南雕新科技有限公司 | 郑东新区 |
141 | 河南慧云信息科技有限公司 | 郑东新区 |
142 | 河南国梦信息科技有限公司 | 郑东新区 |
143 | 河南金惠普民信息技术股份有限公司 | 郑东新区 |
144 | 郑州沃霖商贸有限公司 | 郑东新区 |
145 | 河南柠檬众创空间有限公司 | 郑东新区 |
146 | 河南禹冠生物科技有限公司 | 郑东新区 |
147 | 河南柠檬融创实业有限公司 | 郑东新区 |
148 | 河南精准提分教育科技有限公司 | 郑东新区 |
149 | 矽谷通联大数据产业有限公司 | 郑东新区 |
150 | 郑州中芬创新产业园运营管理有限公司 | 郑东新区 |
151 | 郑州视科三维科技有限公司 | 郑东新区 |
152 | 河南亚太科畅科技有限公司 | 郑东新区 |
153 | 郑州鼎祥软件技术有限公司 | 金水区 |
154 | 郑州中锣科技有限公司 | 金水区 |
155 | 河南艾尚特科技有限公司 | 金水区 |
156 | 河南农达生态环保科技有限公司 | 金水区 |
157 | 河南俊熙环保科技有限公司 | 金水区 |
158 | 郑州市匠灵科技有限公司 | 金水区 |
159 | 河南奇迹环境工程有限公司 | 金水区 |
160 | 河南省富可达科技有限公司 | 金水区 |
161 | 河南科瑞测绘服务有限公司 | 金水区 |
162 | 河南赛客信息技术有限公司 | 金水区 |
163 | 河南中建教育科技有限公司 | 金水区 |
164 | 郑州大熊网络科技有限公司 | 金水区 |
165 | 河南云速网络科技有限公司 | 金水区 |
166 | 郑州祥和盛电子技术有限公司 | 金水区 |
167 | 河南建科市政工程设计有限公司 | 金水区 |
168 | 河南知希信息技术有限公司 | 金水区 |
169 | 郑州寄语电子科技有限公司 | 金水区 |
170 | 郑州云驰科技有限公司 | 金水区 |
171 | 河南渡梦信息科技有限公司 | 金水区 |
172 | 河南省新晨飞电子有限公司 | 金水区 |
173 | 河南网云电子科技有限公司 | 金水区 |
174 | 河南思睿电子商务有限公司 | 金水区 |
175 | 河南顺其自然农业科技发展有限公司 | 金水区 |
176 | 河南汇联电子科技有限公司 | 金水区 |
177 | 河南建科软件技术有限公司 | 金水区 |
178 | 河南睿逸网络科技有限公司 | 金水区 |
179 | 河南举隅教育信息咨询有限公司 | 金水区 |
180 | 河南战匣网络科技有限公司 | 金水区 |
181 | 郑州大发宏图科技有限公司 | 金水区 |
182 | 郑州录歌网络科技有限公司 | 金水区 |
183 | 郑州迪卡信息技术有限公司 | 金水区 |
184 | 河南亚控科技有限公司 | 金水区 |
185 | 郑州浩恩科技有限公司 | 金水区 |
186 | 河南亿卓信息技术有限公司 | 金水区 |
187 | 郑州艾惠美网络科技有限公司 | 金水区 |
188 | 河南翊正环保科技有限公司 | 金水区 |
189 | 河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司 | 金水区 |
190 | 河南一家阅智能科技有限公司 | 金水区 |
191 | 郑州青英荟网络科技有限公司 | 金水区 |
192 | 郑州赛维斯智能科技有限公司 | 金水区 |
193 | 郑州易尔讯网络科技有限公司 | 金水区 |
194 | 河南车洗捷智能科技有限公司 | 金水区 |
195 | 河南鼎源文化发展有限公司 | 金水区 |
196 | 河南中睿志联企业管理咨询有限公司 | 金水区 |
197 | 郑州炫酷电子科技有限公司 | 金水区 |
198 | 郑州创之名网络科技有限公司 | 金水区 |
199 | 郑州昭阳电子科技有限公司 | 金水区 |
200 | 郑州采知企业孵化器有限公司 | 金水区 |
201 | 郑州圣格维医疗科技有限公司 | 金水区 |
202 | 郑州禧猫网络科技有限公司 | 金水区 |
203 | 郑州宴宾网络科技有限公司 | 金水区 |
204 | 河南省索克实业有限公司 | 金水区 |
205 | 郑州创明科技有限公司 | 金水区 |
206 | 河南思软电子科技有限公司 | 金水区 |
207 | 郑州和易环保科技有限公司 | 金水区 |
208 | 河南小微帮忙科技有限公司 | 金水区 |
209 | 河南肥鱼信息科技有限公司 | 金水区 |
210 | 河南辣妈网络科技有限公司 | 金水区 |
211 | 郑州清泉共享软件科技有限公司 | 金水区 |
212 | 河南基士得耶电子科技有限公司 | 金水区 |
213 | 郑州健是纲科技有限公司 | 金水区 |
214 | 河南心理健康产业发展有限公司 | 金水区 |
215 | 河南微链信息技术有限责任公司 | 金水区 |
216 | 河南瑞泰物联网科技有限公司 | 金水区 |
217 | 河南清阳电力设备有限公司 | 金水区 |
218 | 河南锐工电子科技有限公司 | 金水区 |
219 | 河南天榜科技有限公司 | 金水区 |
220 | 河南省泽辰量子科技有限公司 | 金水区 |
221 | 郑州科羽网络科技有限公司 | 金水区 |
222 | 郑州智航之匠智能科技有限公司 | 金水区 |
223 | 河南格鲁普电子商务有限公司 | 金水区 |
224 | 河南海东电子科技有限公司 | 金水区 |
225 | 郑州恒辉源新能源科技有限公司 | 金水区 |
226 | 河南窄带物联网科技有限公司 | 金水区 |
227 | 郑州辅臣信息技术有限公司 | 金水区 |
228 | 河南茶创网络科技有限公司 | 金水区 |
229 | 河南星光电子科技有限公司 | 中原区 |
230 | 河南新蒲远大住宅工业有限公司 | 中原区 |
231 | 河南省科宇信息技术有限公司 | 中原区 |
232 | 河南花瓣儿网络科技有限公司 | 中原区 |
233 | 河南吾爱吾加科技有限公司 | 中原区 |
234 | 河南晟金来信息科技有限公司 | 中原区 |
235 | 郑州领秀梦舒雅服饰有限公司 | 中原区 |
236 | 郑州星辰互联电子科技有限公司 | 中原区 |
237 | 郑州龙达磨料磨具有限公司 | 中原区 |
238 | 郑州中研高科实业有限公司 | 中原区 |
239 | 郑州陆零贰电子科技有限公司 | 二七区 |
240 | 郑州宝谦文化传播有限公司 | 二七区 |
241 | 河南国能电气建设集团有限公司 | 二七区 |
242 | 郑州宝谦生物科技有限公司 | 二七区 |
243 | 郑州明兰空气净化设备有限公司 | 二七区 |
244 | 河南一诺汽车零部件有限公司 | 二七区 |
245 | 郑州市大学生创业园科技有限公司 | 二七区 |
246 | 河南亚诺电气设备有限公司 | 二七区 |
247 | 郑州一起学教育科技有限公司 | 二七区 |
248 | 郑州宏桥康企文化传播有限公司 | 二七区 |
249 | 河南省优众广告有限公司 | 二七区 |
250 | 河南好帮手教育科技有限公司 | 二七区 |
251 | 河南新探索信息技术有限公司 | 二七区 |
252 | 河南善恩医药科技有限公司 | 二七区 |
253 | 郑州灵之游网络科技有限公司 | 二七区 |
254 | 郑州以太信安信息科技有限公司 | 二七区 |
255 | 郑州从融信息科技有限公司 | 二七区 |
256 | 河南荻速商贸有限公司 | 二七区 |
257 | 河南京莎大仓物流科技有限公司 | 二七区 |
258 | 郑州艺凡电子商务有限公司 | 二七区 |
259 | 河南京莎实业有限公司 | 二七区 |
260 | 郑州道亨智能科技有限公司 | 二七区 |
261 | 郑州英森生物科技有限公司 | 二七区 |
262 | 郑州和之润生物科技有限公司 | 二七区 |
263 | 郑州梦蔻新材料科技有限公司 | 二七区 |
264 | 郑州玖之通软件科技有限公司 | 二七区 |
265 | 河南龙猴实业有限公司 | 二七区 |
266 | 河南沪江电缆有限公司 | 二七区 |
267 | 河南新开利泵业有限公司 | 二七区 |
268 | 郑州正浩电子工程有限公司 | 管城区 |
269 | 河南天旭智能科技有限公司 | 管城区 |
270 | 河南惠康人工环境设备有限公司 | 管城区 |
271 | 郑州豫澈环保科技有限公司 | 管城区 |
272 | 河南焱地农牧科技有限公司 | 管城区 |
273 | 郑州肯菲德汽车配件有限责任公司 | 管城区 |
274 | 郑州市轩骏文化传播有限公司 | 管城区 |
275 | 河南荣成机械工程有限公司 | 管城区 |
276 | 河南善工网络科技有限公司 | 管城区 |
277 | 郑州米凯洛生物科技有限公司 | 管城区 |
278 | 郑州济侨科技有限公司 | 管城区 |
279 | 郑州拇指点点网络科技有限公司 | 管城区 |
280 | 河南铂权电子科技有限公司 | 管城区 |
281 | 河南安捷交通科技有限公司 | 管城区 |
282 | 河南顶呱呱电子科技有限公司 | 管城区 |
283 | 郑州光超医疗科技有限公司 | 管城区 |
284 | 郑州市一鸣生物医药科技有限公司 | 管城区 |
285 | 郑州爱渡企业孵化器有限公司 | 管城区 |
286 | 郑州佳川环保科技有限公司 | 管城区 |
287 | 郑州雅晨农业科技有限公司 | 管城区 |
288 | 郑州昂诺农业科技有限公司 | 管城区 |
289 | 郑州昌卓网络科技有限公司 | 管城区 |
290 | 郑州卡沃软件科技有限公司 | 管城区 |
291 | 郑州恒济新元电子科技有限公司 | 管城区 |
292 | 河南礼乐国际教育科技有限公司 | 管城区 |
293 | 河南一百度电子技术有限公司 | 管城区 |
294 | 郑州阅在其中文化传播有限公司 | 管城区 |
295 | 河南中铝装备有限公司 | 上街区 |
296 | 郑州市度风机电设备有限公司 | 上街区 |
297 | 郑州市豫龙建材有限公司 | 上街区 |
298 | 郑州意之谷科技服务有限公司 | 上街区 |
299 | 郑州亚惠科技有限公司 | 上街区 |
300 | 郑州三来科技发展有限公司 | 上街区 |
301 | 郑州上航科技有限公司 | 上街区 |
302 | 郑州相融科技有限公司 | 上街区 |
303 | 郑州合旭电子科技有限公司 | 惠济区 |
304 | 河南东杰智能科技有限公司 | 惠济区 |
305 | 郑州市污水净化有限公司 | 惠济区 |
306 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | 惠济区 |
307 | 郑州思念食品有限公司 | 惠济区 |
308 | 郑州多元汽车装备有限公司 | 中牟县 |
309 | 郑州宇特森喷涂设备有限公司 | 中牟县 |
310 | 泰极爱思(郑州)汽车座椅研发有限公司 | 中牟县 |
311 | 郑州永泰陶粒砂有限公司 | 荥阳市 |
312 | 郑州金河阴农业科技有限公司 | 荥阳市 |
313 | 郑州裕通化工有限公司 | 荥阳市 |
314 | 郑州市熔盛耐材助剂有限公司 | 新郑市 |
315 | 河南大台农饲料有限公司 | 新郑市 |
316 | 郑州市人人利食品有限公司 | 新郑市 |
317 | 郑州棉花朵朵新材料科技有限公司 | 新密市 |
318 | 郑州寰升耐材有限公司 | 新密市 |
319 | 河南海特环保科技有限公司 | 新密市 |
320 | 陆丰机械(郑州)有限公司 | 新密市 |
321 | 郑州润鑫环保设备有限公司 | 登封市 |
322 | 河南硕邦电缆有限公司 | 巩义市 |
323 | 河南泰隆新耐材有限公司 | 巩义市 |
324 | 巩义市光明化工有限公司 | 巩义市 |
325 | 河南林鑫新能源科技有限公司 | 巩义市 |
326 | 郑州久达科技有限公司 | 巩义市 |
327 | 河南天维钢品有限公司 | 巩义市 |
328 | 河南新昌电工科技有限公司 | 巩义市 |
329 | 河南大海机械装备有限公司 | 巩义市 |
办理咨询电话:138 0371 5544 微信: